Архив тиражей LOTO 6/49
63 тиражей LOTO 6/49 в таблице · с 31.08.2026 по 01.11.2026 · обновляется автоматически
Мои числа
Сохраните свою комбинацию — совпадения с тиражами 6-49 будут подсвечиваться на этой странице автоматически.
Числа хранятся только в вашем браузере.
🔔 Присылать в Telegram, сколько совпало, после каждого тиража| Тираж | Дата | Выпавшие числа | Суперприз |
|---|---|---|---|
| №1167 | 01.11.2026 | 2 6 12 29 38 42 +7 | 144 696 900 ₸ |
| №1166 | 31.10.2026 | 5 32 34 37 41 43 +18 | 143 389 800 ₸ |
| №1165 | 30.10.2026 | 5 14 28 37 40 49 +33 | 142 064 200 ₸ |
| №1164 | 29.10.2026 | 7 9 10 18 29 30 +6 | 141 499 700 ₸ |
| №1163 | 28.10.2026 | 5 11 18 20 23 34 +25 | 139 442 100 ₸ |
| №1162 | 27.10.2026 | 5 10 11 17 40 44 +15 | 138 640 600 ₸ |
| №1161 | 26.10.2026 | 7 12 23 34 36 40 +8 | 137 969 200 ₸ |
| №1160 | 25.10.2026 | 4 21 29 38 39 45 +26 | 136 933 700 ₸ |
| №1159 | 24.10.2026 | 25 28 35 42 43 45 +2 | 136 240 500 ₸ |
| №1158 | 23.10.2026 | 2 14 17 22 42 44 +40 | 134 811 800 ₸ |
| №1157 | 22.10.2026 | 8 15 16 20 36 42 +17 | 133 989 800 ₸ |
| №1156 | 21.10.2026 | 10 12 31 32 40 46 +11 | 132 120 100 ₸ |
| №1155 | 20.10.2026 | 15 36 42 44 45 48 +43 | 131 506 200 ₸ |
| №1154 | 19.10.2026 | 2 9 20 21 31 38 +33 | 130 446 400 ₸ |
| №1153 | 18.10.2026 | 1 26 31 36 40 46 +38 | 129 397 000 ₸ |
| №1152 | 17.10.2026 | 5 6 7 15 21 22 +4 | 128 237 000 ₸ |
| №1151 | 16.10.2026 | 5 14 27 29 31 42 +43 | 127 475 900 ₸ |
| №1150 | 15.10.2026 | 13 28 43 47 48 49 +34 | 126 367 100 ₸ |
| №1149 | 14.10.2026 | 6 9 11 15 31 40 +5 | 124 991 800 ₸ |
| №1148 | 13.10.2026 | 31 32 37 39 40 46 +45 | 123 504 700 ₸ |
| №1147 | 12.10.2026 | 14 18 26 28 29 48 +2 | 121 575 200 ₸ |
| №1146 | 11.10.2026 | 3 11 23 26 31 40 +13 | 120 793 100 ₸ |
| №1145 | 10.10.2026 | 7 13 20 21 22 30 +19 | 119 643 100 ₸ |
| №1144 | 09.10.2026 | 2 9 33 40 41 47 +15 | 118 181 800 ₸ |
| №1143 | 08.10.2026 | 9 18 23 33 39 40 +19 | 116 896 400 ₸ |
| №1142 | 07.10.2026 | 9 11 22 26 39 48 +5 | 115 483 600 ₸ |
| №1141 | 06.10.2026 | 10 22 35 39 41 44 +7 | 114 231 400 ₸ |
| №1140 | 05.10.2026 | 1 2 10 24 31 46 +23 | 112 383 700 ₸ |
| №1139 | 04.10.2026 | 2 11 16 18 32 38 +49 | 111 893 100 ₸ |
| №1138 | 03.10.2026 | 9 18 19 21 41 42 +34 | 110 570 800 ₸ |
| №1137 | 02.10.2026 | 11 22 25 30 43 45 +8 | 108 779 500 ₸ |
| №1136 | 01.10.2026 | 6 18 22 23 28 48 +12 | 107 949 100 ₸ |
| №1135 | 30.09.2026 | 4 13 21 29 31 34 +16 | 106 379 500 ₸ |
| №1134 | 29.09.2026 | 5 17 26 30 32 33 +28 | 105 408 300 ₸ |
| №1133 | 28.09.2026 | 15 21 24 31 41 46 +43 | 104 407 700 ₸ |
| №1132 | 27.09.2026 | 5 13 14 24 28 31 +17 | 103 599 200 ₸ |
| №1131 | 26.09.2026 | 24 29 41 43 46 47 +1 | 102 027 100 ₸ |
| №1130 | 25.09.2026 | 5 14 23 27 32 37 +18 | 101 081 100 ₸ |
| №1129 | 24.09.2026 | 27 28 32 34 40 49 +38 | 100 191 600 ₸ |
| №1128 | 23.09.2026 | 3 6 7 16 27 41 +19 | 98 435 800 ₸ |
| №1127 | 22.09.2026 | 4 14 19 34 39 45 +48 | 97 407 300 ₸ |
| №1126 | 21.09.2026 | 9 11 17 28 30 40 +15 | 96 211 500 ₸ |
| №1125 | 20.09.2026 | 1 7 23 28 43 48 +11 | 95 575 900 ₸ |
| №1124 | 19.09.2026 | 4 14 16 26 38 44 +20 | 94 840 100 ₸ |
| №1123 | 18.09.2026 | 6 9 24 28 29 39 +36 | 93 361 600 ₸ |
| №1122 | 17.09.2026 | 4 14 18 21 24 31 +8 | 92 467 500 ₸ |
| №1121 | 16.09.2026 | 1 2 14 28 33 36 +42 | 91 983 900 ₸ |
| №1120 | 15.09.2026 | 13 18 23 24 39 44 +28 | 90 219 500 ₸ |
| №1119 | 14.09.2026 | 2 3 18 30 33 36 +4 | 88 103 900 ₸ |
| №1118 | 13.09.2026 | 2 8 12 14 40 41 +28 | 87 365 600 ₸ |
| №1117 | 12.09.2026 | 1 12 22 23 32 38 +9 | 86 360 300 ₸ |
| №1116 | 11.09.2026 | 4 11 17 18 24 36 +1 | 84 214 200 ₸ |
| №1115 | 10.09.2026 | 1 5 12 26 28 45 +24 | 83 095 100 ₸ |
| №1114 | 09.09.2026 | 4 27 32 35 42 44 +11 | 81 649 600 ₸ |
| №1113 | 08.09.2026 | 17 29 34 36 42 44 +23 | 80 528 800 ₸ |
| №1112 | 07.09.2026 | 3 16 22 33 38 39 +4 | 79 361 400 ₸ |
| №1111 | 06.09.2026 | 8 12 23 26 41 43 +13 | 78 624 400 ₸ |
| №1110 | 05.09.2026 | 1 5 11 23 34 44 +18 | 77 788 500 ₸ |
| №1109 | 04.09.2026 | 13 15 16 19 22 31 +47 | 76 343 500 ₸ |
| №1108 | 03.09.2026 | 7 8 15 23 33 35 +37 | 75 716 700 ₸ |
| №1107 | 02.09.2026 | 5 7 18 27 30 46 +25 | 74 262 600 ₸ |
| №1106 | 01.09.2026 | 1 8 25 35 39 41 +4 | 73 293 700 ₸ |
| №1105 | 31.08.2026 | 5 13 26 35 37 41 +17 | 72 841 900 ₸ |
Собственный архив Loto24: 63 тиражей LOTO 6/49 с выпавшими числами и суммой суперприза на момент тиража. Каждый тираж — на своей странице с категориями выигрышей; архив пополняется автоматически по итогам каждого официального тиража. Свежий тираж и все результаты — на странице результатов LOTO 6/49.
Частые вопросы
За какой период доступен архив тиражей LOTO 6/49?
На странице — 63 последних тиражей LOTO 6/49: с 31.08.2026 по 01.11.2026. Более ранние розыгрыши сгруппированы по месяцам — ссылки на месячные итоги под заголовком. Архив пополняется автоматически по итогам каждого официального тиража.
Как найти конкретный тираж LOTO 6/49?
Выберите месяц в списке над таблицей или откройте страницу тиража: номер каждого тиража в таблице — ссылка. Там выпавшие числа, сумма суперприза на момент тиража и таблица выигрышей по категориям.
Откуда берутся числа в архиве?
Данные собираются автоматически из открытой ленты результатов и проходят проверку: диапазон чисел, отсутствие повторов, последовательность номеров тиражей и правдоподобность даты. При расхождении приоритет у официального сайта sz.kz.
Можно ли скачать архив LOTO 6/49?
Таблицу можно скопировать со страницы целиком. Свои числа против всего архива проверяет наш чекер комбинаций.
18+ · Играйте ответственно.